- melmo
- 病院・診療所をさがす
- 栃木県
- 宇都宮市
- 宇都宮セントラルクリニック
当院は1997年の開院以来、がんの早期発見を目的とするPET検査をはじめ最新機器を積極的に導入しています。 近年増加傾向にある乳がんについては、3Dマンモグラフィや国内2台目となる乳房専用PET検査を導入し、2014年に女性専用施設「ブレストセンター」をオープンしました。 2017年冬には高精度放射線治療機器サイバーナイフとトモセラピーの2台を配備した「放射線治療センター」をオープン。 診療は一般診療の他、がんや認知症の外来診療・セカンドオピニオン外来も行っており、納得できる治療を求めて悩んでいる沢山のがん患者様に対して、あらゆる角度から「あきらめない治療」を科学的根拠に基づき実践しています。
診療メニュー
がん治療相談外来(佐藤俊彦医師)
がんについての治療相談の患者様が対象となります。オンライン診療の場合、診療内容などにより費用は多少前後しますが、予約料5,500円+診察料・画像診断料33,000円となります。事前に現在の状況の分かる検査画像やデータ、診療情報提供書を当院までお送りください。 ※外来の状況により、予約日を変更させていただく場合がございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
セカンドオピニオン外来(佐藤俊彦医師)
がんについてのセカンドオピニオンをご希望される患者様が対象となります。 診療内容などにより費用は多少前後しますが、予約料5,500円+診察料・画像診断料33,000円となります。事前に現在の状況の分かる検査画像やデータ、診療情報提供書を当院までお送りください。 ※外来の状況により、予約日を変更させていただく場合がございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
放射線治療セカンドオピニオン外来(中川恵一医師)
放射線治療についてのセカンドオピニオンの患者様が対象となります。オンライン診療の場合、診療内容などにより費用は多少前後しますが、予約料5,500円+診察料・画像診断料33,000円となります。事前に現在の状況の分かる検査画像やデータ、診療情報提供書を当院までお送りください。 ※外来の状況により、予約日を変更させていただく場合がございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
基本情報
| 名称 | 宇都宮セントラルクリニックMAP |
|---|---|
| 住所 | 栃木県宇都宮市屋板町561-3 |
| 最寄り駅 | 宇都宮線雀宮駅 車9分 JR大宮駅よりJR宇都宮駅まで東北新幹線で約30分。または快速列車で約1時間。JR宇都宮駅よりタクシー15分。東武鉄道西川田駅よりタクシー15分。(電車利用の場合)東北自動車道・浦和もしくは岩槻ICより北関東道宇都宮上三川ICまで車で約1時間。宇都宮上三川ICから車で約5分(車利用の場合) |
| 電話 | 0286577300 |
| 院長名 | 斎藤 友雄 |
| 診療科 | 内科 / 循環器内科 / 消化器内科 / 神経内科 / アレルギー科 / リウマチ科 / 放射線科 / 乳腺外科 / 甲状腺外科 |
| 病床数 | 0床 |
| バリアフリー対応 | 車椅子等利用者への配慮(多機能トイレの設置) 有り |
| 健診/検査 | 人間ドック / 心臓ドック / レディースドック / MRI検査 / PET/CT検査 / 胸部CT検査 / 胃カメラ(上部消化管内視鏡検査・胃内視鏡検査) / 乳房超音波検査 / 風疹抗体検査 / 麻疹(はしか)抗体検査 / 水痘(水ぼうそう)抗体検査 / ムンプス(おたふくかぜ)抗体検査 |
| 予防接種 | インフルエンザ予防接種 / 肺炎球菌予防接種(成人) / 肺炎球菌予防接種(小児) / MR(麻疹・風疹混合)予防接種 / 風疹予防接種 / 麻疹(はしか)予防接種 / おたふくかぜ(ムンプス)予防接種 / 日本脳炎ウイルス予防接種 / 破傷風トキソイド予防接種 / B型肝炎予防接種 / A型肝炎予防接種 / 狂犬病予防接種 / 水痘・帯状疱疹予防接種 |
| 決済方法 | キャッシュレス対応あり ▪︎クレジットカード 利用可 ▪︎デビットカード 利用可 ▪︎その他 利用不可 ※melmoオンライン診療を受診の場合はmelmoアプリへ登録したクレジットカードでの決済となります。 |
| 駐車場 | 敷地内専用駐車場あり ▪︎敷地内 / 無料50台 |
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜10:30 | ● | |||||||
| 11:00〜11:30 | ● | |||||||
| 11:30〜12:00 | ● | |||||||
| 14:00〜14:30 | ● | |||||||
| 14:30〜15:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15:00〜15:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15:30〜16:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16:00〜16:30 | ● | ● | ● | |||||
| 16:30〜17:00 | ● | |||||||
| 17:00〜17:30 | ● | ● | ● |










