- melmo
- 病院・診療所をさがす
- 栃木県
- 大田原市
- 小林内科外科医院
当院は内科、外科、在宅医療と幅広い対応で、地域医療への貢献を心がけています。 患者様それぞれの生活背景をふまえた適切な治療の為に、細やかな診療をスタッフと共に目指しています。 また、近隣の医療機関とも密に連携を図り、栃木県地域医療連携ネットワークを用いて、県内の病院の医療情報の確認も行っています。 当院でのオンライン診療では、慢性疾患の患者様の他、禁煙外来、睡眠時無呼吸症候群のCPAP治療での利用も可能です。
基本情報
| 名称 | 小林内科外科医院MAP |
|---|---|
| 住所 | 栃木県大田原市富士見1-1606-265 |
| 最寄り駅 | 宇都宮線西那須野駅 |
| 電話 | 0287238870 |
| 診療科 | 内科 / 消化器内科 / 肛門外科 / 外科 |
| 病床数 | 0床 |
| バリアフリー対応 | 車椅子等利用者への配慮(施設のバリアフリー化の実施) 有り 車椅子等利用者への配慮(多機能トイレの設置) 有り 聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示) 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) |
| 多言語対応 | 英語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) 広東語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) 北京語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) 台湾語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ハングル語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) タイ語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) タガログ語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ミャンマー語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ベトナム語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ベンガル語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) フランス語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ポルトガル語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ドイツ語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ロシア語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) イタリア語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) スペイン語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) インドネシア語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) トルコ語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) マレー語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ヒンディー語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) ネパール語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) シンハラ語 (日常会話程度の会話力ではあるが診療が可能 / 診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ) |
| 決済方法 | キャッシュレス対応なし ※melmoオンライン診療を受診の場合はmelmoアプリへ登録したクレジットカードでの決済となります。 |
| 駐車場 | 敷地内専用駐車場あり 敷地内 / 無料25台 |
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30〜15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 18:00〜18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |

