- melmo
- 病院・診療所をさがす
- 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター
独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター
長野県上田市緑が丘1丁目27番21号 (地図・アクセス)
長野新幹線・しなの鉄道・上田電鉄別所線「上田駅」下車・上電バス長野病院線(2番のりば)てバス停「信州上田医療センタ-前」下車〈約8分〉・または市内循環バス「西コース」(4番のりば)でバス停「信州上田医療センタ-前」下車 〈約8分〉・または市内循環バス「東コース」(4番のりば)でバス停「信州上田医療センタ-前」下車〈約25分〉
土・日・祝 休み
この病院・診療所は現在melmoのネット予約に対応していません
外科
緩和ケア
眼科
形成外科
呼吸器外科
呼吸器内科
産科
歯科口腔外科
耳鼻咽喉科
循環器科
小児科
消化器科
心臓血管外科
神経内科
腎臓内科・外科
整形外科
糖尿病内科
内科
乳腺外科
脳神経外科
泌尿器科
皮膚科
婦人科
放射線科
掲載情報に誤りがある場合や、掲載停止をご希望の医療機関の方はこちら掲載情報の修正・削除
掲載情報は、厚生労働省・都道府県が管理する医療情報ネットに基づく外部データベースの情報です
実際の診療内容・時間・体制等と異なる場合があります
最新・正確な情報は直接医療機関へお問い合わせください
基本情報
| 名称 | 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センターMAP |
|---|---|
| 住所 | 長野県上田市緑が丘1丁目27番21号 |
| 最寄り駅 | 長野新幹線・しなの鉄道・上田電鉄別所線「上田駅」下車・上電バス長野病院線(2番のりば)てバス停「信州上田医療センタ-前」下車〈約8分〉・または市内循環バス「西コース」(4番のりば)でバス停「信州上田医療センタ-前」下車 〈約8分〉・または市内循環バス「東コース」(4番のりば)でバス停「信州上田医療センタ-前」下車〈約25分〉 |
| 電話 | 0268-22-1890 |
| WEB | https://shinshuueda.hosp.go.jp/ |
| 診療科 | 外科 / 緩和ケア / 眼科 / 形成外科 / 呼吸器外科 / 呼吸器内科 / 産科 / 歯科口腔外科 / 耳鼻咽喉科 / 循環器科 / 小児科 / 消化器科 / 心臓血管外科 / 神経内科 / 腎臓内科・外科 / 整形外科 / 糖尿病内科 / 内科 / 乳腺外科 / 脳神経外科 / 泌尿器科 / 皮膚科 / 婦人科 / 放射線科 |
| 病床数 | 400〜499床 |
| バリアフリー対応 | 車椅子等利用者への配慮(施設のバリアフリー化の実施) 有り 車椅子等利用者への配慮(多機能トイレの設置) 有り 車椅子等利用者への配慮(車椅子等利用者用駐車施設の有無) 有り 聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示) 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) |
| 多言語対応 | 英語 (診療科目・診療日と同じ / 診療科目・診療日・診療時間と同じ / コミュニケーションツール使用) ハングル語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) タイ語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) タガログ語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) ミャンマー語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) ベトナム語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) フランス語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) ポルトガル語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) ドイツ語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) イタリア語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) スペイン語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) インドネシア語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) マレー語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) ヒンディー語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) ネパール語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) 中国語 (診療科目・診療日と同じ / コミュニケーションツール使用) |
| 決済方法 | キャッシュレス対応あり ▪︎クレジットカード 利用可 ▪︎デビットカード 利用不可 ▪︎その他 利用不可 |
| 駐車場 | 敷地内専用駐車場あり 敷地内 / 無料0台 敷地内 / 有料348台 |
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |