- melmo
- 病院・診療所をさがす
- 静岡市立静岡病院
この病院・診療所は現在melmoのネット予約に対応していません
リハビリテーション
外科
緩和ケア
眼科
救急科
形成外科
血液内科
呼吸器外科
呼吸器内科
産婦人科
歯科口腔外科
耳鼻咽喉科
循環器科
小児科
消化器科
心臓血管外科
神経内科
腎臓内科・外科
整形外科
内科
内分泌科
脳神経外科
泌尿器科
皮膚科
放射線科
麻酔科
臨床検査・病理診断
掲載情報に誤りがある場合や、掲載停止をご希望の医療機関の方はこちら掲載情報の修正・削除
掲載情報は、厚生労働省・都道府県が管理する医療情報ネットに基づく外部データベースの情報です
実際の診療内容・時間・体制等と異なる場合があります
最新・正確な情報は直接医療機関へお問い合わせください
基本情報
| 名称 | 静岡市立静岡病院MAP |
|---|---|
| 住所 | 静岡県静岡市葵区追手町10-93 |
| 最寄り駅 | 静岡駅(北口)から徒歩で 15分、静岡駅(北口)タクシー乗り場から 5分、静岡駅(北口)からバスで 7分 |
| 電話 | 054-253-3125 |
| WEB | https://www.shizuokahospital.jp |
| 診療科 | リハビリテーション / 外科 / 緩和ケア / 眼科 / 救急科 / 形成外科 / 血液内科 / 呼吸器外科 / 呼吸器内科 / 産婦人科 / 歯科口腔外科 / 耳鼻咽喉科 / 循環器科 / 小児科 / 消化器科 / 心臓血管外科 / 神経内科 / 腎臓内科・外科 / 整形外科 / 内科 / 内分泌科 / 脳神経外科 / 泌尿器科 / 皮膚科 / 放射線科 / 麻酔科 / 臨床検査・病理診断 |
| 病床数 | 500床以上 |
| バリアフリー対応 | 車椅子等利用者への配慮(施設のバリアフリー化の実施) 有り 車椅子等利用者への配慮(多機能トイレの設置) 有り 車椅子等利用者への配慮(車椅子等利用者用駐車施設の有無) 有り 聴覚障害者への配慮(手話による対応) 聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示) 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) |
| 多言語対応 | 英語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59 / 診療科目・診療日と同じ) 広東語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) 北京語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ハングル語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) タイ語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) タガログ語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ミャンマー語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ベトナム語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ベンガル語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) フランス語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ポルトガル語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ドイツ語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ロシア語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) イタリア語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) スペイン語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) インドネシア語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) トルコ語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) マレー語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ヒンディー語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) ネパール語 (月, 火, 水, 木, 金, 土, 日, 祝 / 00:00-23:59) |
| 決済方法 | キャッシュレス対応あり ▪︎クレジットカード 利用可 ▪︎デビットカード 利用不可 ▪︎その他 利用不可 |
| 駐車場 | 敷地内専用駐車場あり 敷地内 / 無料0台 敷地内 / 有料203台 |
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30〜17:15 | ● | ● | ● | ● | ● |